|
Sommaire des lunes d'Uranus |
|---|
La table suivante résume le radiant, la masse, la distance à partir du centre de la planète, l'auteur de la découverte et la date de sa découverte pour chacune des lunes d'Uranus :
| Lune | # | Rayon (km) | Masse (kg) | Distance (km) | Découvreur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordelia | VI | 13 | ? | 49,750 | Voyager 2 | 1986 |
| Ophelia | VII | 16 | ? | 53,760 | Voyager 2 | 1986 |
| Bianca | VIII | 22 | ? | 59,160 | Voyager 2 | 1986 |
| Cressida | IX | 33 | ? | 61,770 | Voyager 2 | 1986 |
| Desdemona | X | 29 | ? | 62,660 | Voyager 2 | 1986 |
| Juliet | XI | 42 | ? | 64,360 | Voyager 2 | 1986 |
| Portia | XII | 55 | ? | 66,100 | Voyager 2 | 1986 |
| Rosalind | XIII | 27 | ? | 69,930 | Voyager 2 | 1986 |
| Belinda | XIV | 34 | ? | 75,260 | Voyager 2 | 1986 |
| Puck | XV | 77 | ? | 86,010 | Voyager 2 | 1985 |
| Miranda | V | 235.8 | 6.33e+19 | 129,780 | G. Kuiper | 1948 |
| Ariel | I | 578.9 | 1.27e+21 | 191,240 | W. Lassell | 1851 |
| Umbriel | II | 584.7 | 1.27e+21 | 265,970 | W. Lassell | 1851 |
| Titania | III | 788.9 | 3.49e+21 | 435,840 | W. Herschel | 1787 |
| Oberon | IV | 761.4 | 3.03e+21 | 582,600 | W. Herschel | 1787 |
